產(chǎn)品展示PRODUCTS
天車(chē)銅電車(chē)線(xiàn)
更新時(shí)間:2024-03-12
訪(fǎng)問(wèn)量:1111
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
設(shè)備型號(hào):
簡(jiǎn)要描述:
天車(chē)銅電車(chē)線(xiàn)
型 號(hào) | 規(guī) 格 |
TBJ85T | 85 |
TBJ110T | 110 |
TBJ120T | 120 |
TBJ150T | 150 |
TBJ65T | 65 |
TBJ85T | 85 |
TBJ100T | 100 |
TBK110T | 110 |
TBJ150 | 150 |
各種接觸線(xiàn)(電車(chē)線(xiàn))單位換算表
名稱(chēng) | 規(guī)格 | 單位(t) | 換算 | |
CT銅電車(chē)線(xiàn) | 150 | t | 1.350kg/m | 740m/t |
CT銅電車(chē)線(xiàn) | 120 | t | 1.082kg/m | 924m/t |
CT銅電車(chē)線(xiàn) | 110 | t | 0.974kg/m | 1012m/t |
CT銅電車(chē)線(xiàn) | 100 | t | 0.890kg/m | 1123m/t |
CT銅電車(chē)線(xiàn) | 85 | t | 0.760kg/m | 1315m/t |
CT銅電車(chē)線(xiàn) | 85(T) | t | 0.770kg/m | 1298m/t |
CT銅電車(chē)線(xiàn) | 65 | t | 0.580kg/m | 1667m/t |
CGLW(GLCA)鋼鋁電車(chē)線(xiàn) | 215 | t | 0.965kg/m | 1036m/t |
CGLW(GLCA)鋼鋁電車(chē)線(xiàn) | 173 | t | 0.785kg/m | 1274m/t |
CGLW(GLCA)鋼鋁電車(chē)線(xiàn) | 100 | t | 0.500kg/m | 2000m/t |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB12971.2-91 |
上一篇: 剛體滑線(xiàn)(JGHX)
下一篇:無(wú)接縫銅滑線(xiàn)
產(chǎn)品中心
Products
相關(guān)文章